텍스트 | 라벨 | 클래스 이름 | |
---|---|---|---|
0 | 이 자동차는 뭐야!?\nNntp-Posting-Host: rac3.w... | 7 | rec.autos |
1 | SI 시계 설문조사 - 최종 통화\n요약: 최종 사례... | 4 | comp.sys.mac.hardware |
2 | PB 질문...\n조직: 퍼듀 대학교... | 4 | comp.sys.mac.hardware |
3 | Re: Weitek P9000 ?\n조직: Harris Comp... | 1 | comp.graphics |
4 | Re: 셔틀 출시 질문\n조직: SM... | 14 | sci.space |
... | ... | ... | ... |
11309 | Re: 편두통과 스캔\n유통: 전 세계... | 13 | sci.med |
11310 | 화면 죽음: Mac Plus/512개\n라인: 22\n조직... | 4 | comp.sys.mac.hardware |
11311 | CPU 쿨러를 수직 케이스에 장착\n조직... | 3 | comp.sys.ibm.pc.hardware |
11312 | Re: 4점에서 바라본 구?\n조직: 센트... | 1 | comp.graphics |
11313 | 도난된 CBR900RR\n조직: 캘리포니아 인스... | 8 | rec.motorcycles |
11,141개 행 × 3열